Teknik Detaylar
Ürün Spesifikasyonları
Her ürün grubuna ait teknik spesifikasyonlar aşağıda listelenmiştir.
Sucuk
| Ürün Tipi | Gramaj | Ambalaj | Raf Ömrü | Saklama Derecesi | Koli İçi Adet | Palet Dizilimi | Private Label Uygunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kangal Sucuk | 300g / 400g / 1kg | Vakum | 90 gün | +4°C | 10 / 20 | 60 koli | |
| Parmak Sucuk | 250g / 500g | Vakum / MAP | 60 gün | +4°C | 20 / 40 | 80 koli | |
| Dilimli Sucuk | 150g / 200g | MAP | 45 gün | +4°C | 24 | 100 koli |
Sosis
| Ürün Tipi | Gramaj | Ambalaj | Raf Ömrü | Saklama Derecesi | Koli İçi Adet | Palet Dizilimi | Private Label Uygunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sığır Sosis | 300g / 500g / 1kg | Vakum | 60 gün | +4°C | 12 / 24 | 72 koli | |
| Kokteyl Sosis | 200g / 400g | MAP | 45 gün | +4°C | 30 | 90 koli | |
| Frankfurter | 250g / 500g | Vakum / MAP | 75 gün | +4°C | 20 | 80 koli |
Döner
| Ürün Tipi | Gramaj | Ambalaj | Raf Ömrü | Saklama Derecesi | Koli İçi Adet | Palet Dizilimi | Private Label Uygunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Döner Blok | 2.5kg / 5kg / 10kg | Vakum | 180 gün (donuk) | -18°C | 2 / 4 | 48 koli | |
| Dilimli Döner | 500g / 1kg | IQF | 365 gün | -18°C | 10 | 60 koli |
Burger / Köfte
| Ürün Tipi | Gramaj | Ambalaj | Raf Ömrü | Saklama Derecesi | Koli İçi Adet | Palet Dizilimi | Private Label Uygunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger Köfte | 80g / 100g / 150g | IQF | 365 gün | -18°C | 40 / 60 | 80 koli | |
| İnegöl Köfte | 400g / 1kg | IQF | 365 gün | -18°C | 20 | 72 koli | |
| Izgara Köfte | 500g / 1kg | IQF | 365 gün | -18°C | 24 | 80 koli |
Kavurma
| Ürün Tipi | Gramaj | Ambalaj | Raf Ömrü | Saklama Derecesi | Koli İçi Adet | Palet Dizilimi | Private Label Uygunluğu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kuzu Kavurma | 400g / 800g | Teneke / Poşet | 24 ay | Oda sıcaklığı | 12 / 24 | 60 koli | |
| Sığır Kavurma | 400g / 800g | Teneke / Poşet | 24 ay | Oda sıcaklığı | 12 / 24 | 60 koli |